今回は、Brand Finance社が発表した製薬会社の企業ブランド価値ランキングを紹介したいと思います。
![]() |
![]() |
ランキング | ブランド | 2020年ブランド価値 | 2019年ブランド価値 |
---|---|---|---|
1位 | Johnson & Johnson | $10,879 (m) | $12,254 (m) |
2位 | Roche | $7,592(m) | $6,914(m) |
3位 | BAYER | $5,149(m) | $6,209(m) |
4位 | Abbott | $4,572(m) | $4,455(m) |
5位 | MERCK | $4,296(m) | $4,141(m) |
6位 | Pfizer | $3,814(m) | $4,776(m) |
7位 | Celgene | $3,665(m) | $3,310(m) |
8位 | GSK | $3,519(m) | $3,286(m) |
9位 | Sanofi | $3,475(m) | $3,384(m) |
10位 | AbbVie | $3,420(m) | - |
ランキング | ブランド | ランキング | ブランド |
11位 | Novartis | 16位 | Takeda |
12位 | AstraZeneca | 17位 | Amgen |
13位 | BMS | 18位 | Novo Nordisk |
14位 | Eli Lilly | 19位 | Gilead Sciences |
15位 | Sinopharm | 20位 | Biogen |
参考:Brand Finance社「The annual report on the most valuable and strongest pharma brands」
【人気記事】 営業車で暇な時におすすめの動画配信サービス8社を徹底比較!
【人気記事】 おすすめ転職サイトに登録して情報収集から始めてみよう!
【人気記事】 製薬業界の将来や自分の立場に不安がある人が、まずはじめにするべきこと
【人気記事】 2010年代 国内売上トップ10製品を振り返る!
Copyright© PharmaValue , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.