世界 製薬会社 売上ランキング(医療用医薬品)
2019年 製薬会社売上ランキング
2019年の医療用医薬品の売上ランキングです。
2020年は、このランキングが大きく変更になると思います。
1位のファイザーは、エスタブリッシュ部門をテバへ実質売却を行い、GSKのコンシューマー事業のスピンオフ、アッヴィはアラガンとの合併、BMSはセルジーンを買収、そしてMSDもノンコア事業のスピンオフに取り組みます。
単位 (US $ Million)
Rank | 製薬会社名 |
2019年売上 |
2018年売上 |
1 | ロシュ | 61,466 | 56,846 |
2 | ファイザー | 51,750 | 53,647 |
3 | ノバルティス | 47,445 | 43,085 |
4 | メルク | 46,840 | 42,294 |
5 | GSK | 43,940 | - |
6 | J&J(製薬部門) | 42,198 | 40,734 |
7 | サノフィ | 39,739 | 37,909 |
8 | アッヴィ | 33,266 | 32,753 |
9 | 武田薬品 | 30,120* | 15,239 |
10 | ブリストルマイヤーズ | 26,145 | 22,561 |
11 | アストラゼネカ | 24,384 | 22,465 |
12 | アムジェン | 23,362 | 23,747 |
13 | ギリアド・サイエンシズ | 22,449 | 22,127 |
14 | イーライリリー | 22,319 | 21,493 |
15 | バイエル | 19,758 | 19,081 |
16 | ノボノルディスク | 18,303 | 16,774 |
17 | テバ | 16,887 | 18,271 |
- | ベーリンガー | - | 19,247 |
18 | アラガン(2020年 AbbVieへ) | 16,088 | 15,787 |
19 | バイオジェン | 14,378 | 13,453 |
- | マイラン | - | 11,908 |
20 | アステラス製薬 | 11,522* | 11,984 |
21 | 第一三共 | 8,899* | 8,529 |
- | CSL | - | 7,915 |
- | メルクバイオファーマ | - | 7,909 |
- | 大塚HD 1) | 8,472 | 7,490 |
- | UCB | - | 5,119 |
- | エーザイ | 6,238* | 5,897 |
€1=$1.1=¥120/ 1DKK=$0.15にて換算 £=$1.3
*企業予測
1)大塚HDの医薬品事業収益
【人気記事】 製薬業界の将来や自分の立場に不安がある人が、まずはじめにするべきこと
【人気記事】 2010年代 国内売上トップ10製品を振り返る!
日本国内 製薬会社 売上ランキング(医療用医薬品)
単位(億円):ランキングは2017年の売上を基準に設定
Rank | 製薬会社名 | 売上収益(億円):2018年/2019年(参考) |
1 | 第一三共 | 5,233(2018年) |
2 | 武田薬品 | 5,078(2018年) |
3 | ファイザー | 4,568(2019年) |
4 | アステラス製薬 | 3,662(2018年) |
5 | 中外製薬(ロシュグループ) | 3,999(2018年) |
6 | 大塚HD(大塚製薬/大鵬薬品) | 4,078(2018年) |
7 | MSD | 3,497(2018年) |
8 | 田辺三菱製薬 | 2,988(2018年) |
9 | エーザイ | 2,768(2018年) |
10 | ノバルティス | 2,632(2018年) |
11 | バイエル薬品 | 3,027(2018年) |
12 | 日本イーライリリー | 2,630(2018年) |
13 | 日本ベーリンガー | 1,893(2018年) |
14 | GSK | ー |
15 | 小野薬品 | 2,074(2018年) |
16 | 協和キリン | 1,825(2018年) |
17 | サノフィ | 2,136(2018年) |
18 | 大日本住友製薬 | 1,293(2018年) |
19 | 参天製薬 | 1,430(2018年) |
20 | 塩野義製薬 | 1,287(2018年) |
21 | 沢井製薬 | 1,441(2018年) |
22 | 日医工 | 1,309(2018年) |
23 | ツムラ | 1,209(2018年) |
24 | 持田製薬 | 1,096(2018年) |
25 | キョーリン製薬HD | 1,136(2018年) |
26 | 大正製薬 | 814(2018年) |
27 | 東和薬品 | 1,051(2018年) |
28 | ノボノルディスク | 873(2018年) |
29 | 科研製薬 | 845(2018年) |
30 | マルホ | 785(2018年) |
日本のMRは、国内売上を参考に
世界での売上ランキングを見ると、日本企業が全然ランクインしていなく内資系の製薬会社への就職に躊躇する方もいるかもしれませんが、国内で活動する際は、国内売上に比例してその活動の幅は異なります。日本では、第一三共、武田薬品、大塚製薬、中外製薬、ファイザー、MSDなどのプレゼンスが高い事が病院内でも垣間見れます。国内で新卒で製薬業界への就職を検討されている方は是非この国内売上ランキングを参考にしてください。20代は、この国内売上高上位企業で研鑽を積み、20代後半から30代にかけて徐々にステップアップ(転職)の機会を模索しましょう!
製薬企業別の企業研究
各製薬会社の中長期の売上予測や、各製品の特許期間、期待の新薬の情報などまとめております。
【人気記事】 営業車で暇な時におすすめの動画配信サービス8社を徹底比較!
【人気記事】 おすすめ転職サイトに登録して情報収集から始めてみよう!
【人気記事】 製薬業界の将来や自分の立場に不安がある人が、まずはじめにするべきこと
【人気記事】 2010年代 国内売上トップ10製品を振り返る!